| Ativo | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Circulante | ||
| Caixa e equivalentes de caixa | 12.082 | 35.838 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 96.715.285 | 85.891.448 |
| Outros créditos | 223.805 | 366.839 |
| 96.951.172 | 86.294.125 | |
| Não circulante | ||
| Depósito Recursal | 8.960 | - |
| Intangível | 9.465 | 12.064 |
| Imobilizado | 98.405 | 136.363 |
| 116.829 | 148.427 | |
| Total do ativo | 97.068.002 | 86.442.552 |
| Passivo e patrimônio social | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Circulante | ||
| Recursos de projetos | 46.801 | 11.830 |
| Fornecedores | 116.164 | 58.952 |
| Contas a Pagar | 51.188 | - |
| Obrigações fiscais e sociais a recolher | 83.017 | 68.948 |
| Salários e encargos sociais | 440.470 | 377.046 |
| Adiantamento de clientes | 500 | - |
| 738.140 | 516.776 | |
| Patrimônio líquido | ||
| Patrimônio social | 500.000 | 500.000 |
| Fundo patrimonial | 81.543.420 | 81.543.420 |
| Superávit/(Déficit) Acumulado | 14.286.442 | 3.882.356 |
| 96.329.861 | 85.925.776 | |
| Total do passivo e patrimônio social | 97.068.002 | 86.442.552 |
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Receitas operacionais | ||
| Doações | 3.550.347 | 2.912.696 |
| Receitas Projetos | 305.787 | - |
| Vendas e Outras Receitas | 1.174 | - |
| Trabalho voluntário e gratuidades recebidas | 168.507 | 138.724 |
| (=) Total de Receita Líquida | 4.025.815 | 3.051.420 |
| (+/-) Receitas e despesas financeiras | 15.304.840 | 15.173.470 |
| Perda na venda do Imobilizado | - | (956) |
| (-) Custo dos Projetos | ||
| Serviços de Terceiros | (2.334.510) | (2.070.570) |
| Mão de Obra e Encargos | (3.092.148) | (3.366.267) |
| Materiais Utilizados nos Projetos | (54.922) | (44.288) |
| Bolsas e Doações | (643.680) | (2.954.267) |
| Outros Custos dos Projetos | (442.531) | (1.226.553) |
| (6.567.791) | (9.661.945) | |
| (-) Despesas Administrativas | ||
| Despesas com Pessoal | (1.051.617) | (2.218.571) |
| Trabalho Voluntário | (168.507) | (138.724) |
| Condominio | (69.789) | (61.094) |
| Manutenção e Reparos | (16.586) | (26.404) |
| Utilidades e Serviços | (29.411) | (51.221) |
| Despesas Gerais | (512.608) | (158.273) |
| Legais e Judiciais | (300) | (2.904) |
| Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas | (466.568) | (334.771) |
| Veículos | (146) | (437) |
| Impostos e Taxas | (43.246) | (18.012) |
| (2.358.779) | (3.010.410) | |
| ( = ) Superávit do exercício | 10.404.085 | 5.551.583 |
| Patrimônio Social | Fundo Patrimonial | Superavit/Déficit acumulado | Total do Patrimônio líquido | |
|---|---|---|---|---|
| Saldos em 31 de dezembro de 2015 | 500.000 | 81.543.420 | (1.669.227) | 80.374.193 |
| Superavit do exercício | - | - | 5.551.583 | 5.551.583 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2016 | 500.000 | 81.543.420 | 3.882.356 | 85.925.776 |
| Superavit do exercício | - | - | 10.404.085 | 10.404.085 |
| Saldos em 31 de dezembro de 2017 | 500.000 | 81.543.420 | 14.286.441 | 96.329.861 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ajustes para Reconciliação do Superávit Líquido do Exercício | 6.968.034 | 2.117.297 |
| Superávit do exercício | 10.404.085 | 5.551.582 |
| Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários | (3.483.670) | (3.494.862) |
| Depreciação e amortização | 47.619 | 60.571 |
| Outros | - | 6 |
| Variação de Ativos e Obrigações | (9.357.296) | (3.665.584) |
| Variação de titulos e valores mobiliários (exceto ações) | (9.712.734) | (3.251.093) |
| Variação de valores a receber | - | 687 |
| Variação de outros créditos | 143.034 | (122.225) |
| Variação de depósito recursal | (8.960) | - |
| Variação de recursos comprometidos de projetos | 34.971 | (138.042) |
| Variação de fornecedores | 57.213 | (116.088) |
| Variação de obrigações fiscais e sociais a recolher | 14.068 | 42.762 |
| Variação de salários e encargos sociais | 63.424 | (63.876) |
| Variação de adiantamento de clientes | 500 | (17.408) |
| Variação de contas a pagar | 51.188 | (301) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (2.389.262) | (1.548.287) |
| FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS | ||
| Recebimento por ações vendidas | 1.926.554 | 898.092 |
| Aquisição de imobilizado e intangível | (7.062) | (17.512) |
| Baixa imobilizado e intangível | - | 956 |
| Juros sobre o capital próprio/dividendos recebidos | 446.014 | 621.128 |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 2.365.506 | 1.502.664 |
| DIMINUIÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | (23.756) | (45.623) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do ano | 35.838 | 81.461 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano | 12.082 | 35.838 |
| (23.756) | (45.623) |
As demostrações financeiras foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. 


